My Services
Below is a summary of ..s.d.asd lsak; lf das kf adkf asdf lkf s fsa kd s d d sa hadsahds sed dsa k ddsa t sdjt asd tds tsd t ta t.
| Plan /Product | Description | Charges | Credit | |
|---|---|---|---|---|
| BusinessPower Plan (Steve4) | Recurring Charge | $130.99 | ||
| BusinessPower Plan (Steve4) | Maintenance Fee | $130.99 | ||
| BusinessPower Plan (Steve4) | Recurring Charge | $130.99 | ||
| Advanced Urchin Webstats | Maintenance Charge | $30.99 | ||
| Advanced Urchin Webstats subaccount | Refund | ($10.99) | ||
| Advanced Urchin Webstats subaccount | Maintenance Charge | $30.99 | ||
| CleanMail Plus | Advanced Email | $30.99 | ||
| Dedicated IP Address | Plan change pro ration credit | ($5.99) | ||
| Domain Alias | Plan change pro ration credit | ($30.99) | ||
| Domain Name Registration | Maintenance Charge | $30.99 | ||
| Domain Name Registration | Maintenance Charge | $30.99 | ||
| Email (CSEE Plus) | Maintenance Charge | $30.99 | ||
| dhiraj.patkar3233@jasontestdnr2.com | Recurring Charge | $30.99 | ||
| dhiraj.patkar@jasontestdnr2.com | Maintenance Charge | $30.99 |
| Tax: | $2.00 |
| + Charges: | $428.00 |
| - Credits: | $50.00 |
| $360.00 | |
| You will no longer be charged: | $360.00/ month |
